| Número de Lados | Nome | 
| 3 | Triângulo | 
| 4 | Quadrilatero | 
| 5 | Pentagono | 
| 6 | Hexagono | 
| 7 | Heptagono | 
| 8 | Octogono | 
| 9 | Eneagono | 
| 10 | Decagono | 
| 11 | Undecagono | 
| 12 | Dodecagono | 
| 13 | Tridecagono | 
| 14 | Tetradecagono | 
| 15 | Pentadecagono | 
| 16 | Hexadecagono | 
| 17 | Heptadecagono | 
| 18 | Octodecagono | 
| 19 | Eneadecagono | 
| 20 | Icosagono | 
| 30 | Triacontagono | 
| 40 | Tetracontagono | 
| 50 | Pentacontagono | 
| 60 | Hexacontagono | 
| 70 | Heptacontagono | 
| 80 | Octacontagono | 
| 90 | Eneacontagono | 
| 100 | Hectagono | 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário