1 = I
2 = II
3 = III
4 = IV
5 = V
6 = VI
7 = VII
8 = VIII
9 = IX
segunda-feira, 12 de novembro de 2012
Polígonos
| Número de Lados | Nome |
| 3 | Triângulo |
| 4 | Quadrilatero |
| 5 | Pentagono |
| 6 | Hexagono |
| 7 | Heptagono |
| 8 | Octogono |
| 9 | Eneagono |
| 10 | Decagono |
| 11 | Undecagono |
| 12 | Dodecagono |
| 13 | Tridecagono |
| 14 | Tetradecagono |
| 15 | Pentadecagono |
| 16 | Hexadecagono |
| 17 | Heptadecagono |
| 18 | Octodecagono |
| 19 | Eneadecagono |
| 20 | Icosagono |
| 30 | Triacontagono |
| 40 | Tetracontagono |
| 50 | Pentacontagono |
| 60 | Hexacontagono |
| 70 | Heptacontagono |
| 80 | Octacontagono |
| 90 | Eneacontagono |
| 100 | Hectagono |
Assinar:
Comentários (Atom)