A maneira de calcular o seno de qualquer ângulo é:
sen = cateto oposto / hipotenusa
A maneira de calcular o cosseno de qualquer ângulo é:
cos = cateto adjacente / hipotenusa
tg = cateto oposto / cateto adjacente
ou
tg = seno / cosseno
Podemos também perceber que o seno e o cosseno de um número qualquer, subtraia ele de 90 e o resultado o seno e o cosseno trocaram de lugar.
Ex: 90-10=80
cos10 = sen80 = 0,985
sen10 = cos80 = 0,174
Colocarei uma tabela com os valores do seno, cosseno e tangente de alguns ângulos.
Ex: 90-10=80
cos10 = sen80 = 0,985
sen10 = cos80 = 0,174
Colocarei uma tabela com os valores do seno, cosseno e tangente de alguns ângulos.
Ângulo | sen | cos | tg |
1º | 0,017 | 1,000 | 0,017 |
2º | 0,035 | 0,999 | 0,035 |
3º | 0,052 | 0,999 | 0,052 |
4º | 0,070 | 0,998 | 0,070 |
5º | 0,087 | 0,996 | 0,087 |
6º | 0,105 | 0,995 | 0,105 |
7º | 0,122 | 0,993 | 0,123 |
8º | 0,139 | 0,990 | 0,141 |
9º | 0,156 | 0,988 | 0,158 |
10º | 0,174 | 0,985 | 0,176 |
11º | 0,191 | 0,982 | 0,194 |
12º | 0,208 | 0,978 | 0,213 |
13º | 0,225 | 0,974 | 0,231 |
14º | 0,242 | 0,970 | 0,249 |
15º | 0,259 | 0,966 | 0,268 |
16º | 0,276 | 0,961 | 0,287 |
17º | 0,292 | 0,956 | 0,306 |
18º | 0,309 | 0,951 | 0,325 |
19º | 0,326 | 0,946 | 0,344 |
20º | 0,342 | 0,940 | 0,364 |
21º | 0,358 | 0,934 | 0,384 |
22º | 0,375 | 0,927 | 0,404 |
23º | 0,391 | 0,921 | 0,424 |
24º | 0,407 | 0,914 | 0,445 |
25º | 0,423 | 0,906 | 0,466 |
26º | 0,438 | 0,899 | 0,488 |
27º | 0,454 | 0,891 | 0,510 |
28º | 0,469 | 0,883 | 0,532 |
29º | 0,485 | 0,875 | 0,554 |
30º | 0,500 | 0,866 | 0,577 |
31º | 0,515 | 0,857 | 0,601 |
32º | 0,530 | 0,848 | 0,625 |
33º | 0,545 | 0,839 | 0,649 |
34º | 0,559 | 0,823 | 0,675 |
35º | 0,574 | 0,819 | 0,700 |
36º | 0,588 | 0,809 | 0,727 |
37º | 0,602 | 0,799 | 0,754 |
38º | 0,616 | 0,788 | 0,781 |
39º | 0,629 | 0,777 | 0,810 |
40º | 0,643 | 0,766 | 0,839 |
41º | 0,656 | 0,755 | 0,869 |
42º | 0,669 | 0,743 | 0,900 |
43º | 0,682 | 0,731 | 0,933 |
44º | 0,695 | 0,719 | 0,966 |
45º | 0,707 | 0,707 | 1,000 |
46º | 0,719 | 0,695 | 1,036 |
47º | 0,731 | 0,682 | 1,072 |
48º | 0,743 | 0,669 | 1,111 |
49º | 0,755 | 0,656 | 1,150 |
50º | 0,766 | 0,643 | 1,192 |
51º | 0,777 | 0,629 | 1,235 |
52º | 0,788 | 0,616 | 1,280 |
53º | 0,799 | 0,602 | 1,327 |
54º | 0,809 | 0,588 | 1,376 |
55º | 0,819 | 0,574 | 1,428 |
56º | 0,829 | 0,559 | 1,483 |
57º | 0,839 | 0,545 | 1,540 |
58º | 0,848 | 0,530 | 1,600 |
59º | 0,857 | 0,515 | 1,664 |
60º | 0,866 | 0,500 | 1,732 |
61º | 0,875 | 0,485 | 1,804 |
62º | 0,883 | 0,469 | 1,881 |
63º | 0,891 | 0,454 | 1,963 |
64º | 0,899 | 0,438 | 2,050 |
65º | 0,906 | 0,423 | 2,145 |
66º | 0,914 | 0,407 | 2,246 |
67º | 0,921 | 0,391 | 2,356 |
68º | 0,927 | 0,375 | 2,475 |
69º | 0,934 | 0,358 | 2,605 |
70º | 0,940 | 0,342 | 2,747 |
71º | 0,946 | 0,326 | 2,904 |
72º | 0,951 | 0,309 | 3,078 |
73º | 0,956 | 0,292 | 3,271 |
74º | 0,961 | 0,276 | 3,487 |
75º | 0,966 | 0,259 | 3,732 |
76º | 0,970 | 0,242 | 4,011 |
77º | 0,974 | 0,225 | 4,332 |
78º | 0,978 | 0,208 | 4,705 |
79º | 0,982 | 0,191 | 5,145 |
80º | 0,985 | 0,174 | 5,671 |
81º | 0,988 | 0,156 | 6,314 |
82º | 0,990 | 0,139 | 7,115 |
83º | 0,993 | 0,122 | 8,144 |
84º | 0,995 | 0,105 | 9,514 |
85º | 0,996 | 0,087 | 11,430 |
86º | 0,998 | 0,070 | 14,301 |
87º | 0,999 | 0,052 | 19,081 |
88º | 0,999 | 0,035 | 28,636 |
89º | 1,000 | 0,017 | 57,290 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário